區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 11:47:59 | 35 | 10,337,402 25.85% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:57 | 30 | 8,700,699 21.76% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:55 | 31 | 8,349,891 20.88% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:53 | 28 | 7,001,952 17.51% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:51 | 28 | 9,051,061 22.63% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:49 | 29 | 9,238,374 23.1% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:47 | 31 | 8,957,885 22.4% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:45 | 28 | 8,626,267 21.57% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:43 | 29 | 8,277,973 20.7% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:41 | 36 | 11,696,340 29.25% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:39 | 29 | 8,571,402 21.43% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:37 | 24 | 6,498,271 16.25% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:35 | 26 | 7,794,163 19.49% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:33 | 29 | 8,388,213 20.98% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:31 | 29 | 8,906,893 22.27% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:29 | 32 | 9,719,781 24.3% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:27 | 30 | 9,347,956 23.37% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:25 | 29 | 9,412,391 23.54% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:23 | 30 | 8,348,038 20.88% | 40,000,000 | |
2026/05/25 11:47:21 | 30 | 10,733,900 26.84% | 40,000,000 |
