區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 07:59:01 | 96 | 24,682,690 17.64% | 140,000,000 | 388.498805 | 3.465343 | 6.12385219 | ||
2026/05/20 07:58:59 | 73 | 17,041,930 12.18% | 140,000,000 | 395.158168 | 2.450811 | 4.28344596 | ||
2026/05/20 07:58:57 | 153 | 28,627,988 20.45% | 140,000,000 | 363.107333 | 3.240068 | 7.15496369 | ||
2026/05/20 07:58:55 | 116 | 28,342,037 20.25% | 140,000,000 | 390.251613 | 4.015515 | 7.04501059 | ||
2026/05/20 07:58:54 | 80 | 18,172,779 12.99% | 140,000,000 | 400.483338 | 2.751145 | 4.52674961 | ||
2026/05/20 07:58:52 | 87 | 16,967,960 12.12% | 140,000,000 | 418.987503 | 2.870009 | 4.23935333 | ||
2026/05/20 07:58:50 | 135 | 22,163,442 15.84% | 140,000,000 | 376.232202 | 2.805973 | 5.53262714 | ||
2026/05/20 07:58:48 | 86 | 21,396,925 15.29% | 140,000,000 | 397.913111 | 3.174411 | 5.33970566 | ||
2026/05/20 07:58:47 | 106 | 21,729,455 15.53% | 140,000,000 | 388.821155 | 3.029123 | 5.41974856 | ||
2026/05/20 07:58:45 | 97 | 29,178,344 20.85% | 140,000,000 | 407.376018 | 4.528168 | 7.35838873 | ||
2026/05/20 07:58:43 | 210 | 45,788,522 32.71% | 140,000,000 | 362.038002 | 5.239049 | 11.33813507 | ||
2026/05/20 07:58:41 | 119 | 32,889,764 23.5% | 140,000,000 | 361.184699 | 3.649697 | 8.22958197 | ||
2026/05/20 07:58:40 | 100 | 22,489,422 16.07% | 140,000,000 | 399.083198 | 3.354141 | 5.62100916 | ||
2026/05/20 07:58:38 | 110 | 27,399,326 19.58% | 140,000,000 | 362.67404 | 3.121285 | 6.81573875 | ||
2026/05/20 07:58:36 | 154 | 28,993,049 20.71% | 140,000,000 | 374.094273 | 3.676585 | 7.16954764 | ||
2026/05/20 07:58:34 | 127 | 25,362,107 18.12% | 140,000,000 | 387.062397 | 3.471562 | 6.34515508 | ||
2026/05/20 07:58:33 | 113 | 30,118,836 21.52% | 140,000,000 | 367.97936 | 3.598685 | 7.4844247 | ||
2026/05/20 07:58:31 | 124 | 26,844,330 19.18% | 140,000,000 | 365.067925 | 3.158164 | 6.64183972 | ||
2026/05/20 07:58:29 | 156 | 31,082,966 22.21% | 140,000,000 | 363.873962 | 3.536779 | 7.77350231 | ||
2026/05/20 07:58:27 | 100 | 25,499,810 18.22% | 140,000,000 | 362.986173 | 2.900141 | 6.35593727 |
