區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 06:55:48 | 142 | 48,849,033 34.9% | 140,000,000 | 531.236878 | 13.694105 | 12.25630182 | ||
2026/05/25 06:55:46 | 115 | 35,239,291 25.18% | 140,000,000 | 520.082157 | 9.578423 | 8.74890332 | ||
2026/05/25 06:55:45 | 112 | 35,151,563 25.11% | 140,000,000 | 516.86919 | 9.353301 | 8.81545808 | ||
2026/05/25 06:55:43 | 131 | 39,659,076 28.33% | 140,000,000 | 545.583047 | 11.598065 | 10.0392545 | ||
2026/05/25 06:55:41 | 143 | 53,951,736 38.54% | 140,000,000 | 524.008738 | 14.517305 | 13.75387609 | ||
2026/05/25 06:55:39 | 111 | 35,707,371 25.51% | 140,000,000 | 530.014958 | 9.731271 | 9.19416884 | ||
2026/05/25 06:55:38 | 165 | 90,177,490 64.42% | 140,000,000 | 486.083005 | 20.585256 | 23.24848928 | ||
2026/05/25 06:55:36 | 147 | 133,732,181 95.53% | 140,000,000 | 484.246074 | 30.477348 | 34.28193489 | ||
2026/05/25 06:55:34 | 166 | 60,049,803 42.9% | 140,000,000 | 485.632972 | 13.674826 | 15.48733767 | ||
2026/05/25 06:55:32 | 201 | 89,655,704 64.04% | 140,000,000 | 460.144769 | 18.100856 | 23.15374669 | ||
2026/05/25 06:55:31 | 169 | 97,324,478 69.52% | 140,000,000 | 461.018667 | 19.731472 | 25.13692871 | ||
2026/05/25 06:55:29 | 150 | 66,081,561 47.21% | 140,000,000 | 462.182314 | 14.028121 | 16.51360705 | ||
2026/05/25 06:55:27 | 126 | 39,392,782 28.14% | 140,000,000 | 470.658736 | 8.603551 | 9.93700587 | ||
2026/05/25 06:55:25 | 121 | 38,920,304 27.81% | 140,000,000 | 451.40431 | 7.657612 | 9.91118048 | ||
2026/05/25 06:55:24 | 120 | 47,879,303 34.2% | 140,000,000 | 475.051862 | 10.791598 | 11.95355349 | ||
2026/05/25 06:55:22 | 199 | 83,490,642 59.64% | 140,000,000 | 442.461833 | 16.048805 | 20.8926174 | ||
2026/05/25 06:55:20 | 157 | 67,865,603 48.48% | 140,000,000 | 450.987788 | 13.541946 | 17.06461125 | ||
2026/05/25 06:55:18 | 202 | 79,278,590 56.63% | 140,000,000 | 444.458645 | 15.241999 | 19.99405473 | ||
2026/05/25 06:55:17 | 128 | 39,493,222 28.21% | 140,000,000 | 462.78331 | 8.451806 | 9.82499739 | ||
2026/05/25 06:55:15 | 142 | 42,373,240 30.27% | 140,000,000 | 458.262034 | 8.782238 | 10.63580871 |
