交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 2026/05/27 14:30:55 | 0RON | 0.00123973 | |||||
handleOps | 2026/05/27 14:30:55 | 0RON | 0.00362819 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:55 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/27 14:30:55 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/27 14:30:53 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/27 14:30:53 | 0RON | 0.01111582 | |||||
RON transfer | 2026/05/27 14:30:53 | 2,006.7 | 0.00046202 |
