區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:27:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/07 16:27:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002203 | ||
2026/05/07 16:26:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000203 | ||
2026/05/07 16:26:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
2026/05/07 16:26:26 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/07 16:26:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002198 | ||
2026/05/07 16:26:02 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
2026/05/07 16:26:01 | 1 | 79,428 0.4% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/07 16:25:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/07 16:25:54 | 1 | 271,664 1.36% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/07 16:25:39 | 1 | 245,685 1.23% | 20,000,000 | 0.00000433 | ||
2026/05/07 16:25:34 | 1 | 246,163 1.24% | 20,000,000 | 0.00000439 | ||
2026/05/07 16:25:33 | 1 | 74,621 0.38% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/07 16:25:32 | 1 | 89,222 0.45% | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
2026/05/07 16:25:31 | 1 | 105,179 0.53% | 20,000,000 | 0.00000493 | ||
2026/05/07 16:25:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
2026/05/07 16:25:26 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000461 | ||
2026/05/07 16:25:24 | 1 | 77,325 0.39% | 20,000,000 | 0.00000345 | ||
2026/05/07 16:25:19 | 1 | 69,664 0.35% | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
2026/05/07 16:25:04 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000461 |
