區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 16:18:52 | 1 | 265,070 1.33% | 20,000,000 | 0.00000238 | ||
2026/05/07 16:18:43 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/07 16:18:41 | 1 | 147,469 0.74% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/07 16:18:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
2026/05/07 16:18:39 | 1 | 130,958 0.66% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/07 16:18:17 | 1 | 147,493 0.74% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/07 16:18:14 | 1 | 265,084 1.33% | 20,000,000 | 0.00000261 | ||
2026/05/07 16:18:01 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000437 | ||
2026/05/07 16:17:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/07 16:17:51 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/07 16:17:33 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000104 | ||
2026/05/07 16:17:32 | 11 | 417,759 2.09% | 20,000,000 | 0.00001189 | ||
2026/05/07 16:17:11 | 1 | 43,104 0.22% | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/07 16:16:35 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002185 | ||
2026/05/07 16:16:02 | 1 | 36,999 0.19% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/07 16:16:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/07 16:16:01 | 1 | 127,704 0.64% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/07 16:15:58 | 1 | 271,734 1.36% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/07 16:15:45 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/07 16:15:44 | 1 | 187,321 0.94% | 20,000,000 | 0.0000015 |
