區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 05:08:25 | 1 | 131,955 0.66% | 20,000,000 | 0.00003982 | ||
2026/05/08 05:08:25 | 3 | 578,346 2.9% | 20,000,000 | 0.00024461 | ||
2026/05/08 05:08:24 | 3 | 312,306 1.57% | 20,000,000 | 0.00022912 | ||
2026/05/08 05:08:22 | 1 | 60,190 0.31% | 20,000,000 | 0.00002803 | ||
2026/05/08 05:08:21 | 1 | 247,832 1.24% | 20,000,000 | 0.00005578 | ||
2026/05/08 05:08:19 | 1 | 113,308 0.57% | 20,000,000 | 0.00003749 | ||
2026/05/08 05:08:18 | 1 | 135,833 0.68% | 20,000,000 | 0.0000408 | ||
2026/05/08 05:08:14 | 1 | 208,718 1.05% | 20,000,000 | 0.00004022 | ||
2026/05/08 05:08:13 | 1 | 135,843 0.68% | 20,000,000 | 0.00003982 | ||
2026/05/08 05:08:12 | 1 | 119,980 0.6% | 20,000,000 | 0.00003749 | ||
2026/05/08 05:08:07 | 1 | 22,250 0.12% | 20,000,000 | 0.00002821 | ||
2026/05/08 05:08:06 | 1 | 65,681 0.33% | 20,000,000 | 0.00008126 | ||
2026/05/08 05:08:03 | 1 | 135,827 0.68% | 20,000,000 | 0.00003982 | ||
2026/05/08 05:08:02 | 1 | 135,803 0.68% | 20,000,000 | 0.00003982 | ||
2026/05/08 05:07:52 | 1 | 113,324 0.57% | 20,000,000 | 0.00003749 | ||
2026/05/08 05:07:33 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00002821 | ||
2026/05/08 05:07:32 | 8 | 308,943 1.55% | 20,000,000 | 0.00023557 | ||
2026/05/08 05:07:32 | 3 | 113,955 0.57% | 20,000,000 | 0.0000885 | ||
2026/05/08 05:07:31 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00002918 | ||
2026/05/08 05:07:31 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00002937 |
