區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 08:32:16 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/20 08:32:15 | 4 | 151,944 0.76% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/05/20 08:32:12 | 2 | 75,966 0.38% | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
2026/05/20 08:32:11 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/20 08:32:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/20 08:31:48 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/20 08:31:41 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/20 08:31:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/20 08:31:29 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/20 08:31:23 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
2026/05/20 08:31:21 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/20 08:31:20 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/20 08:31:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/20 08:31:15 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/20 08:31:14 | 1 | 269,386 1.35% | 20,000,000 | 0.00000092 | ||
2026/05/20 08:31:11 | 1 | 149,673 0.75% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/20 08:31:11 | 1 | 65,524 0.33% | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
2026/05/20 08:31:10 | 2 | 498,249 2.5% | 20,000,000 | 0.0000034 | ||
2026/05/20 08:31:10 | 1 | 149,671 0.75% | 20,000,000 | 0.00000096 | ||
2026/05/20 08:31:07 | 1 | 134,906 0.68% | 20,000,000 | 0.00000082 |
