代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | < $0.01 | $233,160,328.81 | $153,056,570.96 | 121 | 2026/04/27 23:32:11 | |
| 2862 | < $0.01 | $232,827,126.69 | $152,764,241.41 | 123 | 2026/04/24 10:03:55 | |
| 2863 | $68,702.24 | $6,061,611.35 | $152,656,377.28 | 14 | 2026/02/08 11:58:54 | |
| 2864 | $0.76 | $310,504,665.53 | $152,427,038.09 | 8 | 2026/03/14 01:41:21 | |
| 2865 | < $0.01 | $231,982,384.8 | $152,348,274.05 | 79 | 2026/04/28 12:47:26 | |
| 2866 | < $0.01 | $232,096,337.68 | $152,312,017.27 | 123 | 2026/04/24 06:58:09 | |
| 2867 | < $0.01 | $232,032,703.15 | $152,122,032.69 | 123 | 2026/04/22 23:52:14 | |
| 2868 | < $0.01 | $269,667,454.2 | $152,088,969.65 | 123 | 2026/04/28 12:34:16 | |
| 2869 | < $0.01 | $231,732,964.33 | $152,088,910.35 | 123 | 2026/04/24 10:24:26 | |
| 2870 | $1.1 | $1,145,466.44 | $152,070,000.6 | 4,729 | 2025/04/05 08:32:05 | |
| 2871 | $0.82 | $832,597.81 | $151,981,781.98 | 535,904 | 2023/04/19 03:32:50 | |
| 2872 | < $0.01 | $151,760,283.57 | $151,762,096.57 | 3 | 2026/01/15 15:42:50 | |
| 2873 | < $0.01 | $231,177,910.47 | $151,760,052.1 | 123 | 2026/04/28 09:26:17 | |
| 2874 | $0.8 | $303,269,677.76 | $151,622,215.28 | 2 | 2026/04/20 22:14:13 | |
| 2875 | < $0.01 | $230,838,293.37 | $151,466,822.38 | 123 | 2026/04/24 09:55:44 | |
| 2876 | $0.15 | $3.99 | $151,362,049.12 | 20 | 2025/08/01 12:19:15 | |
| 2877 | < $0.01 | $151,584,407.7 | $150,980,465.87 | 2 | 2026/03/10 00:24:08 | |
| 2878 | < $0.01 | $613,493,138.66 | $150,978,499.99 | 3 | 2026/03/30 06:17:47 | |
| 2879 | < $0.01 | $286,790,786.34 | $150,941,367.7 | 5 | 2026/04/24 17:45:25 | |
| 2880 | < $0.01 | $229,988,954.52 | $150,939,953.49 | 122 | 2026/04/28 09:28:20 |

