代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | < $0.01 | $146,524,468.05 | $82,690,435.91 | 123 | 2026/04/17 05:05:57 | |
| 3482 | < $0.01 | $125,341,525.83 | $82,650,945.87 | 125 | 2026/04/12 16:50:09 | |
| 3483 | $0.08 | $82,525,740.62 | $82,525,738.86 | 1 | 2026/03/14 04:41:44 | |
| 3484 | < $0.01 | $125,072,542.22 | $82,474,598.7 | 125 | 2026/04/12 17:14:48 | |
| 3485 | < $0.01 | $124,943,790.1 | $82,389,169.91 | 125 | 2026/04/12 17:02:15 | |
| 3486 | < $0.01 | $125,065,189.53 | $82,310,448.71 | 123 | 2026/04/20 14:37:46 | |
| 3487 | < $0.01 | $126,812,736.82 | $82,296,461.8 | 123 | 2026/04/23 14:46:33 | |
| 3488 | < $0.01 | $145,170,639.35 | $82,217,661.76 | 65 | 2026/04/12 18:51:05 | |
| 3489 | < $0.01 | $124,593,565.18 | $82,163,426.38 | 118 | 2026/04/12 13:05:14 | |
| 3490 | $0.08 | $1,718.04 | $82,159,953.18 | 6,307 | 2024/07/24 03:54:22 | |
| 3491 | < $0.01 | $124,694,249.47 | $82,064,091.76 | 123 | 2026/04/20 14:37:37 | |
| 3492 | < $0.01 | $115,826,640.05 | $82,061,252.22 | 104 | 2026/04/12 20:30:49 | |
| 3493 | < $0.01 | $115,791,386.43 | $82,051,252.07 | 104 | 2026/04/12 20:30:29 | |
| 3494 | < $0.01 | $4,433.76 | $82,017,996.44 | 48,689 | 2024/12/24 17:36:55 | |
| 3495 | < $0.01 | $115,731,499.88 | $82,008,821.15 | 104 | 2026/04/13 03:32:39 | |
| 3496 | < $0.01 | $88,916,102.8 | $82,004,703.96 | 132 | 2026/04/08 13:43:22 | |
| 3497 | < $0.01 | $115,741,950.88 | $82,001,251.31 | 104 | 2026/04/13 03:33:02 | |
| 3498 | < $0.01 | $83,482,201.27 | $81,981,251 | 104 | 2026/04/12 20:28:27 | |
| 3499 | < $0.01 | $83,501,065.67 | $81,981,251 | 104 | 2026/04/12 20:28:00 | |
| 3500 | $0.07 | $3.99 | $81,980,484.4 | 12 | 2026/01/15 16:48:59 |
