代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | < $0.01 | $91,763,328.66 | $85,443,031.63 | 104 | 2026/04/21 20:21:03 | |
| 3642 | < $0.01 | $91,656,556.54 | $85,443,031.56 | 104 | 2026/04/21 20:20:44 | |
| 3643 | $0.08 | $44,815.89 | $85,432,619.37 | 179 | 2025/11/11 15:01:15 | |
| 3644 | < $0.01 | $129,413,434.25 | $85,374,383.48 | 121 | 2026/04/12 12:37:01 | |
| 3645 | < $0.01 | $91,753,897.27 | $85,343,016.37 | 104 | 2026/04/20 02:36:33 | |
| 3646 | < $0.01 | $91,811,902.48 | $85,343,016.31 | 104 | 2026/04/20 02:36:10 | |
| 3647 | < $0.01 | $91,801,142.46 | $85,333,014.85 | 104 | 2026/04/20 20:20:32 | |
| 3648 | < $0.01 | $91,820,474.39 | $85,333,014.78 | 104 | 2026/04/20 20:20:09 | |
| 3649 | $0.43 | $3.99 | $85,252,614.59 | 16 | 2026/01/18 13:19:55 | |
| 3650 | < $0.01 | $89,770,268.45 | $85,191,265.83 | 86 | 2026/05/13 02:54:52 | |
| 3651 | < $0.01 | $129,330,198.91 | $85,140,294.24 | 123 | 2026/04/20 15:15:33 | |
| 3652 | < $0.01 | $129,310,628.72 | $85,079,505.1 | 131 | 2026/05/15 12:49:23 | |
| 3653 | < $0.01 | $128,676,469.1 | $84,863,406.48 | 123 | 2026/04/13 09:39:29 | |
| 3654 | < $0.01 | $132,788,080.63 | $84,828,934.53 | 15 | 2026/05/13 20:42:32 | |
| 3655 | $0.08 | $3.99 | $84,786,337.98 | 13 | 2026/01/15 15:40:08 | |
| 3656 | < $0.01 | $128,700,328.16 | $84,773,285.39 | 122 | 2026/04/14 15:34:16 | |
| 3657 | < $0.01 | $131,992,422.89 | $84,661,790.75 | 12 | 2026/04/27 09:44:39 | |
| 3658 | $0.08 | $101.48 | $84,661,525.62 | 468 | 2026/01/13 05:59:56 | |
| 3659 | < $0.01 | $128,109,266.03 | $84,446,778.94 | 123 | 2026/04/13 23:45:30 | |
| 3660 | < $0.01 | $88,367.48 | $84,377,543.62 | 11,273 | 2025/02/14 11:41:51 |
