代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | $0.82 | $150,105,253.97 | $72,433,177.26 | 8 | 2026/03/17 05:20:39 | |
| 4102 | < $0.01 | $114,955,711.96 | $72,392,390.35 | 124 | 2026/04/22 18:51:27 | |
| 4103 | < $0.01 | $110,363,447.9 | $72,368,668.67 | 123 | 2026/04/21 21:55:38 | |
| 4104 | < $0.01 | $77,221,194.51 | $72,244,536.63 | 69 | 2026/05/11 20:20:17 | |
| 4105 | < $0.01 | $74,843,312.06 | $72,227,090.2 | 91 | 2026/05/13 03:57:21 | |
| 4106 | < $0.01 | $77,640,851.4 | $72,201,230.18 | 108 | 2026/05/09 00:49:33 | |
| 4107 | $0.53 | $3.99 | $72,158,348.74 | 11 | 2025/06/10 18:39:14 | |
| 4108 | < $0.01 | $109,856,015.44 | $72,155,220.48 | 123 | 2026/04/10 14:57:45 | |
| 4109 | < $0.01 | $74,872,815.34 | $72,144,523.94 | 85 | 2026/05/12 14:42:44 | |
| 4110 | < $0.01 | $89,408,881.69 | $72,102,052.25 | 15 | 2026/03/27 09:19:08 | |
| 4111 | < $0.01 | $77,868,884.55 | $72,100,805.4 | 4 | 2026/05/01 22:09:00 | |
| 4112 | < $0.01 | $74,665,095.13 | $72,091,887.89 | 104 | 2026/04/04 20:29:57 | |
| 4113 | < $0.01 | $76,632,605.29 | $72,053,964.08 | 112 | 2026/04/24 19:24:45 | |
| 4114 | < $0.01 | $74,741,987.86 | $72,042,832.39 | 69 | 2026/05/11 18:44:46 | |
| 4115 | < $0.01 | $109,352,997.61 | $72,036,254.17 | 132 | 2026/05/16 10:50:20 | |
| 4116 | < $0.01 | $73,434,913.6 | $72,012,831.84 | 70 | 2026/05/12 04:25:19 | |
| 4117 | $110.05 | $2,360.09 | $71,941,466.8 | 972 | 2024/02/10 03:12:52 | |
| 4118 | < $0.01 | $110,778,668.38 | $71,903,933.69 | 123 | 2026/04/24 15:00:02 | |
| 4119 | < $0.01 | $113,347,168.65 | $71,875,237.43 | 21 | 2026/05/13 11:24:10 | |
| 4120 | < $0.01 | $74,666,298.66 | $71,858,234.07 | 60 | 2026/05/11 14:55:30 |

