代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5121 | $0.06 | $60,678,287.66 | $60,666,042.24 | 103 | 2026/04/16 09:49:38 | |
| 5122 | $0.07 | $3.99 | $60,658,158.18 | 11 | 2025/08/20 19:48:15 | |
| 5123 | < $0.01 | $65,373,275.14 | $60,656,636.01 | 109 | 2026/05/05 02:50:04 | |
| 5124 | < $0.01 | $64,370,972.84 | $60,654,116.27 | 104 | 2026/05/04 00:13:28 | |
| 5125 | < $0.01 | $6,277.53 | $60,654,116.27 | 104 | 2026/05/04 00:12:26 | |
| 5126 | < $0.01 | $64,686,036.45 | $60,654,116.27 | 104 | 2026/05/04 00:07:14 | |
| 5127 | < $0.01 | $63,391,037.91 | $60,653,765.79 | 104 | 2026/04/12 18:40:46 | |
| 5128 | < $0.01 | $63,067,582.71 | $60,648,200.16 | 103 | 2026/04/11 02:19:53 | |
| 5129 | < $0.01 | $63,084,900.41 | $60,645,761.78 | 104 | 2026/05/17 07:04:07 | |
| 5130 | < $0.01 | $65,537,344.83 | $60,641,577.56 | 104 | 2026/04/28 22:39:26 | |
| 5131 | < $0.01 | $63,172,866.17 | $60,641,100.16 | 103 | 2026/04/11 02:16:33 | |
| 5132 | < $0.01 | $63,377,714.83 | $60,641,100.16 | 103 | 2026/04/11 02:09:44 | |
| 5133 | < $0.01 | $63,045,034.62 | $60,638,758.81 | 104 | 2026/05/16 22:52:31 | |
| 5134 | < $0.01 | $6,291.81 | $60,634,420.87 | 104 | 2026/04/27 12:42:36 | |
| 5135 | < $0.01 | $93,712,933.24 | $60,634,212.89 | 123 | 2026/04/23 11:49:50 | |
| 5136 | < $0.01 | $63,667,290.1 | $60,634,000.16 | 103 | 2026/04/11 02:07:22 | |
| 5137 | < $0.01 | $65,205,204.29 | $60,631,755.83 | 104 | 2026/04/25 04:23:22 | |
| 5138 | < $0.01 | $0.85 | $60,631,755.83 | 104 | 2026/04/25 04:24:01 | |
| 5139 | < $0.01 | $0.85 | $60,631,755.83 | 104 | 2026/04/25 04:23:42 | |
| 5140 | < $0.01 | $65,351,901.99 | $60,616,719.62 | 103 | 2026/05/05 19:09:59 |
