代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | $0.05 | $6,023.74 | $59,050,804.53 | 105 | 2026/04/01 21:39:29 | |
| 5342 | < $0.01 | $61,207,850.4 | $59,018,358.54 | 104 | 2026/05/05 03:54:11 | |
| 5343 | < $0.01 | $62,994,173.47 | $59,014,068.65 | 104 | 2026/04/28 03:53:03 | |
| 5344 | < $0.01 | $64,491,165.94 | $58,993,555.5 | 51 | 2026/04/10 03:52:54 | |
| 5345 | < $0.01 | $62,386,215.16 | $58,993,049.39 | 104 | 2026/05/04 00:54:17 | |
| 5346 | < $0.01 | $60,616,584.05 | $58,987,717.9 | 108 | 2026/04/01 00:20:06 | |
| 5347 | < $0.01 | $65,096,574.48 | $58,985,208.79 | 103 | 2026/04/01 02:44:13 | |
| 5348 | < $0.01 | $61,675,735.98 | $58,984,065.15 | 106 | 2026/04/28 00:08:01 | |
| 5349 | < $0.01 | $90,518,651.23 | $58,974,491.53 | 123 | 2026/04/20 05:05:56 | |
| 5350 | < $0.01 | $62,439,058.85 | $58,951,914.42 | 107 | 2026/04/09 23:03:49 | |
| 5351 | < $0.01 | $64,093,344.94 | $58,951,341.75 | 103 | 2026/04/30 11:49:40 | |
| 5352 | < $0.01 | $63,038,074.01 | $58,941,347.63 | 104 | 2026/04/28 03:35:28 | |
| 5353 | < $0.01 | $62,458,319.15 | $58,937,143.45 | 103 | 2026/04/29 23:56:40 | |
| 5354 | < $0.01 | $62,437,125.03 | $58,937,143.45 | 103 | 2026/04/29 23:50:31 | |
| 5355 | < $0.01 | $62,500,460.47 | $58,937,143.45 | 103 | 2026/04/30 00:02:49 | |
| 5356 | < $0.01 | $62,443,216.3 | $58,937,143.45 | 103 | 2026/04/30 00:06:21 | |
| 5357 | < $0.01 | $6,045.82 | $58,936,983.93 | 105 | 2026/04/13 08:18:05 | |
| 5358 | < $0.01 | $61,934,121.74 | $58,927,403.98 | 103 | 2026/04/13 08:28:58 | |
| 5359 | < $0.01 | $63,814,444.89 | $58,920,344.54 | 104 | 2026/05/03 03:59:58 | |
| 5360 | < $0.01 | $62,779,477.11 | $58,912,095.18 | 103 | 2026/04/06 07:36:57 |
