代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | $911.4 | $35,050,477,962,124.38 | $911,400,000,000 | 27 | 2026/05/14 12:13:33 | |
| 42 | $910.2 | $259,728,318,943,823.72 | $910,199,823,494.3 | 25 | 2026/05/14 10:21:57 | |
| 43 | $910.1 | $103,723,246,280,742.89 | $910,100,000,910.1 | 26 | 2026/05/14 15:20:57 | |
| 44 | $908.2 | $33,018,476,816,108.19 | $908,200,000,000 | 28 | 2026/05/14 12:25:41 | |
| 45 | $907.2 | $44,771,704,627,586.38 | $907,199,990,662.84 | 22 | 2026/05/14 19:06:24 | |
| 46 | $902.9 | $22,247,360,621,896.62 | $902,900,000,000 | 29 | 2026/05/14 09:52:34 | |
| 47 | $6,622.62 | $13,684,718,475,004.05 | $898,447,354,568.17 | 24 | 2026/05/14 19:18:14 | |
| 48 | $1 | $1,710,560,631,986.47 | $875,356,272,501.05 | 29 | 2026/04/17 23:14:08 | |
| 49 | $8,496.26 | $15,962,634,467,006.36 | $872,660,981,344.96 | 25 | 2026/05/14 19:00:59 | |
| 50 | $0.86 | $1,711,934,424,075.87 | $862,644,464,307.44 | 29 | 2026/04/19 02:02:41 | |
| 51 | $86,186.53 | $41.15 | $861,865,339,208.8 | 4 | 2026/03/28 22:48:10 | |
| 52 | $30,129.46 | $1,687,250,164,934.62 | $843,625,082,437.18 | 2 | 2026/03/16 22:11:05 | |
| 53 | $1 | $1,636,481,459,932.52 | $843,371,865,281.03 | 30 | 2026/04/18 02:56:14 | |
| 54 | $84.21 | $1,684,042,107,195.96 | $842,105,263,073.69 | 4 | 2026/05/13 15:27:47 | |
| 55 | $774.47 | $2 | $774,473,080,485.18 | 3 | 2026/02/14 18:03:04 | |
| 56 | $90.63 | $725,117,299,494.81 | $725,117,298,718.74 | 4 | 2026/04/28 20:52:49 | |
| 57 | $699.84 | $1,399,691,973,985.18 | $699,845,986,292.73 | 2 | 2026/03/19 06:35:25 | |
| 58 | $694.59 | $2,083,786,693,333.78 | $694,595,564,444.59 | 6 | 2026/04/29 18:25:26 | |
| 59 | $66,615.26 | $471,291.8 | $666,152,629,189.94 | 7 | 2026/03/31 16:02:07 | |
| 60 | $66,583.54 | $665,836,375,599.81 | $665,835,433,904.5 | 3 | 2026/03/29 17:59:39 |

