代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | < $0.01 | $7,991,391.2 | $8,155,657.37 | 27 | 2026/05/13 13:00:39 | |
| 6902 | < $0.01 | $24,140,588.72 | $8,155,653.08 | 56 | 2026/05/10 13:13:56 | |
| 6903 | < $0.01 | $18,895,530.65 | $8,147,563.2 | 123 | 2026/04/22 10:32:16 | |
| 6904 | $416.21 | $507,228.63 | $8,146,078.93 | 4,200 | 2025/06/11 17:42:37 | |
| 6905 | < $0.01 | $16,776,496.04 | $8,144,490.93 | 16 | 2026/05/14 11:16:38 | |
| 6906 | $0.03 | $360,125.15 | $8,129,346.04 | 16,143 | 2023/07/27 17:13:30 | |
| 6907 | < $0.01 | $0.27 | $8,118,957.9 | 68 | 2025/09/06 03:24:23 | |
| 6908 | $82.83 | $23.29 | $8,118,077.85 | 6 | 2026/03/20 23:04:36 | |
| 6909 | < $0.01 | $0.27 | $8,117,642.06 | 88 | 2025/07/12 03:05:45 | |
| 6910 | < $0.01 | $0.27 | $8,116,346.35 | 95 | 2025/08/30 02:42:28 | |
| 6911 | < $0.01 | $18,197,329.54 | $8,095,309.11 | 14 | 2026/05/13 06:51:37 | |
| 6912 | < $0.01 | $17,922,282.33 | $8,078,437.81 | 15 | 2026/05/12 20:33:05 | |
| 6913 | < $0.01 | $16,487,692.93 | $8,061,739.68 | 13 | 2026/05/15 19:58:22 | |
| 6914 | < $0.01 | $16,165,962.48 | $8,057,157.66 | 16 | 2026/05/15 22:13:11 | |
| 6915 | < $0.01 | $23,822,907.77 | $8,048,330.17 | 22 | 2026/05/11 21:11:33 | |
| 6916 | < $0.01 | $22,921,638.02 | $8,038,089.1 | 10 | 2026/04/15 18:26:08 | |
| 6917 | $107.6 | $139.18 | $8,032,992.59 | 1,986 | 2021/08/24 17:39:31 | |
| 6918 | $2.13 | $350,819.37 | $8,029,570.55 | 119 | 2026/04/25 07:44:02 | |
| 6919 | < $0.01 | $16,640,902.41 | $8,011,105.61 | 13 | 2026/05/11 14:32:10 | |
| 6920 | < $0.01 | $16,111,751.13 | $8,004,816.55 | 13 | 2026/05/11 14:59:03 |


