代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6961 | < $0.01 | $18,895,530.65 | $8,147,563.2 | 123 | 2026/04/22 10:32:16 | |
| 6962 | < $0.01 | $16,776,496.04 | $8,144,490.93 | 16 | 2026/05/14 11:16:38 | |
| 6963 | < $0.01 | $0.27 | $8,118,957.9 | 68 | 2025/09/06 03:24:23 | |
| 6964 | $99.42 | $4,844.95 | $8,118,360.4 | 37 | 2025/02/21 14:54:47 | |
| 6965 | $82.83 | $23.29 | $8,118,077.85 | 6 | 2026/03/20 23:04:36 | |
| 6966 | < $0.01 | $0.27 | $8,117,642.06 | 88 | 2025/07/12 03:05:45 | |
| 6967 | < $0.01 | $0.27 | $8,116,346.35 | 95 | 2025/08/30 02:42:28 | |
| 6968 | < $0.01 | $2,587,247.01 | $8,108,712.85 | 8,154 | 2026/05/13 23:16:00 | |
| 6969 | $763.8 | $727.36 | $8,104,749.46 | 219 | 2026/05/03 11:49:41 | |
| 6970 | < $0.01 | $18,197,329.54 | $8,095,309.11 | 14 | 2026/05/13 06:51:37 | |
| 6971 | < $0.01 | $17,922,282.33 | $8,078,437.81 | 15 | 2026/05/12 20:33:05 | |
| 6972 | < $0.01 | $16,487,692.93 | $8,061,739.68 | 13 | 2026/05/15 19:58:22 | |
| 6973 | $0.08 | $8.97 | $8,060,481.51 | 25 | 2025/01/29 01:23:40 | |
| 6974 | < $0.01 | $16,165,962.48 | $8,057,157.66 | 16 | 2026/05/15 22:13:11 | |
| 6975 | < $0.01 | $22,921,638.02 | $8,038,089.1 | 10 | 2026/04/15 18:26:08 | |
| 6976 | < $0.01 | $16,640,902.41 | $8,011,105.61 | 13 | 2026/05/11 14:32:10 | |
| 6977 | < $0.01 | $9,949.06 | $8,007,735.49 | 4,776 | 2025/10/20 03:05:02 | |
| 6978 | < $0.01 | $16,111,751.13 | $8,004,816.55 | 13 | 2026/05/11 14:59:03 | |
| 6979 | $0.8 | $4,012,525.29 | $8,000,846.84 | 6 | 2026/05/07 17:38:46 | |
| 6980 | $0.8 | $12,005,147.22 | $8,000,801.81 | 2 | 2026/05/14 23:21:17 |


