代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | < $0.01 | $8,482.29 | $2,447,364.7 | 11 | 2026/04/14 15:32:06 | |
| 8502 | < $0.01 | $7,341,827.3 | $2,447,291.43 | 13 | 2026/04/17 15:31:53 | |
| 8503 | < $0.01 | $10,482,615.65 | $2,441,278.24 | 124 | 2026/04/23 09:52:33 | |
| 8504 | $2.18 | $2,488.41 | $2,440,353.21 | 1,710 | 2023/03/18 01:27:31 | |
| 8505 | < $0.01 | $10,464,033.07 | $2,435,818.53 | 12 | 2026/04/23 09:51:34 | |
| 8506 | < $0.01 | < $0.01 | $2,433,541.6 | 10,979 | 2024/11/25 18:12:32 | |
| 8507 | < $0.01 | $9,166,797.75 | $2,432,590.65 | 13 | 2026/05/12 11:47:27 | |
| 8508 | < $0.01 | $7,199,801.57 | $2,432,381.02 | 4 | 2026/05/11 12:22:57 | |
| 8509 | < $0.01 | $7,199,801.95 | $2,432,381.02 | 5 | 2026/05/11 07:14:39 | |
| 8510 | < $0.01 | $8,874,297.25 | $2,430,311.09 | 13 | 2026/05/12 02:54:36 | |
| 8511 | < $0.01 | $8,491,856.9 | $2,426,639.98 | 13 | 2026/05/11 13:51:46 | |
| 8512 | < $0.01 | $8,586.28 | $2,425,796.8 | 123 | 2026/04/18 00:41:28 | |
| 8513 | < $0.01 | $7,248,100.79 | $2,416,049.7 | 3 | 2026/04/26 18:29:25 | |
| 8514 | < $0.01 | $9,995,214.1 | $2,411,212.82 | 40 | 2026/04/24 12:01:16 | |
| 8515 | < $0.01 | $2,401,124.17 | $2,407,242.42 | 6 | 2026/03/15 20:26:21 | |
| 8516 | < $0.01 | $8,356.4 | $2,406,369.32 | 123 | 2026/04/18 18:14:51 | |
| 8517 | < $0.01 | $0.42 | $2,406,257.07 | 1,715 | 2024/11/26 04:05:35 | |
| 8518 | < $0.01 | $9,524,681.09 | $2,403,782.33 | 126 | 2026/04/21 21:55:22 | |
| 8519 | < $0.01 | $98,968.85 | $2,401,544.92 | 19,668 | 2024/03/16 04:24:08 | |
| 8520 | < $0.01 | $7,201,806.88 | $2,400,589.52 | 6 | 2026/04/25 05:40:57 |

