代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | < $0.01 | $2,543.55 | $1,475,977.04 | 18,173 | 2025/05/01 04:24:57 | |
| 9062 | < $0.01 | $4,899.93 | $1,473,209.77 | 723 | 2024/03/18 07:03:12 | |
| 9063 | < $0.01 | $93.41 | $1,472,339.92 | 1,056 | 2026/04/13 10:11:59 | |
| 9064 | < $0.01 | $1,787,939.88 | $1,471,066.51 | 3 | 2026/04/27 01:03:29 | |
| 9065 | < $0.01 | $4,346,438.11 | $1,468,395.66 | 6 | 2026/05/13 01:32:30 | |
| 9066 | < $0.01 | $4,346,433.63 | $1,468,394.62 | 5 | 2026/05/12 22:18:07 | |
| 9067 | $0.01 | $501.01 | $1,468,180.52 | 2 | 2024/09/27 02:39:37 | |
| 9068 | < $0.01 | $8,085,027.29 | $1,464,287.68 | 124 | 2026/04/17 14:22:37 | |
| 9069 | < $0.01 | $8,193,199.07 | $1,463,292.18 | 122 | 2026/04/17 20:59:16 | |
| 9070 | < $0.01 | $7,865,497.36 | $1,460,556.1 | 123 | 2026/04/16 23:04:45 | |
| 9071 | < $0.01 | $5,299,238.86 | $1,459,094.54 | 123 | 2026/04/16 07:35:01 | |
| 9072 | < $0.01 | $8,480,958.39 | $1,457,383.31 | 23 | 2026/04/29 20:35:48 | |
| 9073 | < $0.01 | $6,903.85 | $1,456,886.96 | 24 | 2026/04/24 21:46:47 | |
| 9074 | < $0.01 | $7,721,607.27 | $1,456,779.2 | 124 | 2026/04/17 04:06:41 | |
| 9075 | $0.29 | $37,643.03 | $1,456,131.21 | 6 | 2026/03/30 16:54:26 | |
| 9076 | < $0.01 | $1,700.44 | $1,455,193.97 | 11,576 | 2026/02/20 12:15:42 | |
| 9077 | < $0.01 | $6,955.55 | $1,452,739.82 | 12 | 2026/04/24 21:46:40 | |
| 9078 | < $0.01 | $9,661,571.51 | $1,451,555.52 | 147 | 2026/04/21 16:03:54 | |
| 9079 | $0.14 | $23,603.68 | $1,450,756.19 | 5 | 2026/03/27 17:30:16 | |
| 9080 | < $0.01 | $8,749,692.25 | $1,449,532.77 | 123 | 2026/04/19 11:06:43 |

