代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621 | < $0.01 | $3,505,685.15 | $1,147,712.61 | 2 | 2026/05/10 05:59:59 | |
| 9622 | < $0.01 | $3,505,684.27 | $1,147,712.32 | 2 | 2026/05/10 12:25:36 | |
| 9623 | < $0.01 | $3,505,454.52 | $1,147,639.73 | 2 | 2026/05/10 12:38:11 | |
| 9624 | < $0.01 | $3,505,309.82 | $1,147,589.73 | 2 | 2026/05/10 11:36:09 | |
| 9625 | < $0.01 | $3,505,309.16 | $1,147,589.51 | 2 | 2026/05/10 03:54:00 | |
| 9626 | < $0.01 | $3,505,308.88 | $1,147,589.43 | 2 | 2026/05/10 02:50:14 | |
| 9627 | < $0.01 | $3,505,214.53 | $1,147,566.52 | 2 | 2026/05/10 04:44:52 | |
| 9628 | < $0.01 | $3,504,933.95 | $1,147,466.67 | 2 | 2026/05/10 01:47:38 | |
| 9629 | < $0.01 | $3,504,863.74 | $1,147,444.88 | 2 | 2026/05/10 03:40:27 | |
| 9630 | < $0.01 | $3,504,687.04 | $1,147,390.51 | 2 | 2026/05/13 20:44:18 | |
| 9631 | < $0.01 | $3,504,563.87 | $1,147,346.5 | 2 | 2026/05/10 19:01:00 | |
| 9632 | < $0.01 | $2,358,701.24 | $1,147,343.28 | 2 | 2026/05/10 04:06:16 | |
| 9633 | < $0.01 | $3,504,276.4 | $1,147,254.16 | 2 | 2026/05/09 20:03:31 | |
| 9634 | < $0.01 | $3,503,813.48 | $1,147,099.83 | 2 | 2026/05/15 00:23:49 | |
| 9635 | < $0.01 | $3,503,806.91 | $1,147,097.7 | 2 | 2026/05/10 18:48:32 | |
| 9636 | < $0.01 | $7,538,848.89 | $1,146,955.21 | 124 | 2026/04/17 00:17:06 | |
| 9637 | < $0.01 | $3,503,054.46 | $1,146,851.36 | 2 | 2026/05/09 20:58:37 | |
| 9638 | < $0.01 | $7,877,628.77 | $1,146,830.06 | 124 | 2026/04/22 00:08:45 | |
| 9639 | < $0.01 | $7,945,802.83 | $1,146,783.26 | 12 | 2026/04/24 21:14:58 | |
| 9640 | < $0.01 | $3,502,686.67 | $1,146,730.93 | 2 | 2026/05/15 00:36:49 |

