代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | < $0.01 | $3,437,278.71 | $1,125,317.29 | 2 | 2026/05/09 00:54:50 | |
| 9682 | < $0.01 | $9,446,304.97 | $1,124,927.55 | 25 | 2026/04/26 09:51:05 | |
| 9683 | < $0.01 | $3,436,058.76 | $1,124,915.16 | 3 | 2026/05/14 09:42:18 | |
| 9684 | < $0.01 | $3,435,782.57 | $1,124,827.45 | 2 | 2026/05/15 12:29:23 | |
| 9685 | < $0.01 | $3,435,782.51 | $1,124,827.43 | 2 | 2026/05/15 12:42:15 | |
| 9686 | < $0.01 | $3,435,030.03 | $1,124,581.08 | 2 | 2026/05/14 13:39:40 | |
| 9687 | < $0.01 | $8,382,827.39 | $1,124,452.75 | 13 | 2026/04/24 15:53:48 | |
| 9688 | < $0.01 | $0.01 | $1,124,254.44 | 443 | 2024/01/22 12:48:17 | |
| 9689 | < $0.01 | $8,517.44 | $1,124,202.11 | 12 | 2026/04/10 17:48:25 | |
| 9690 | < $0.01 | $3,433,527.13 | $1,124,089.06 | 2 | 2026/05/15 18:57:01 | |
| 9691 | < $0.01 | $3,432,534.21 | $1,123,900.33 | 3 | 2026/05/14 04:18:36 | |
| 9692 | < $0.01 | $3,432,775.93 | $1,123,843.13 | 2 | 2026/05/15 14:59:41 | |
| 9693 | < $0.01 | $3,432,775.73 | $1,123,843.06 | 2 | 2026/05/14 13:52:04 | |
| 9694 | < $0.01 | $3,432,775.62 | $1,123,843.02 | 2 | 2026/05/15 14:59:23 | |
| 9695 | < $0.01 | $8,436,679.04 | $1,123,796.29 | 20 | 2026/04/24 17:16:12 | |
| 9696 | < $0.01 | $8,599,072.71 | $1,123,781.91 | 12 | 2026/04/19 20:54:50 | |
| 9697 | < $0.01 | $7,122,889.18 | $1,123,742.97 | 123 | 2026/04/20 22:31:36 | |
| 9698 | < $0.01 | $3,432,401.14 | $1,123,720.42 | 2 | 2026/05/14 02:00:01 | |
| 9699 | < $0.01 | $3,432,399.98 | $1,123,720.04 | 2 | 2026/05/14 02:00:01 | |
| 9700 | < $0.01 | $3,432,399.46 | $1,123,719.87 | 2 | 2026/05/15 16:01:42 |

