代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | < $0.01 | $1,006,051,892.95 | $1,004,226,585.51 | 104 | 2026/05/09 20:21:34 | |
| 962 | < $0.01 | $1,006,157,120.13 | $1,004,226,585.51 | 104 | 2026/05/09 20:21:59 | |
| 963 | < $0.01 | $1,006,237,261.56 | $1,004,049,891.22 | 4 | 2026/05/09 20:31:01 | |
| 964 | < $0.01 | $1,004,963,993.39 | $1,002,825,990.86 | 104 | 2026/05/09 20:24:28 | |
| 965 | < $0.01 | $1,004,893,943.32 | $1,002,825,990.86 | 104 | 2026/05/09 20:24:03 | |
| 966 | < $0.01 | $1,004,718,806.61 | $1,002,825,990.86 | 104 | 2026/05/09 20:22:57 | |
| 967 | $0.01 | $1,754,773,615.65 | $1,002,721,955.14 | 123 | 2026/04/28 22:20:56 | |
| 968 | < $0.01 | $1,006,615,756.18 | $1,002,610,514.71 | 104 | 2026/05/09 20:27:37 | |
| 969 | < $0.01 | $1,004,666,346.13 | $1,002,610,514.7 | 104 | 2026/05/09 20:25:10 | |
| 970 | $1 | $488.55 | $1,002,493,120.33 | 7 | 2026/03/04 03:33:26 | |
| 971 | $1 | $0.01 | $1,002,195,268.64 | 6 | 2026/04/14 00:22:03 | |
| 972 | < $0.01 | $1,005,658,017.38 | $1,001,895,739.99 | 104 | 2026/05/15 02:19:46 | |
| 973 | $1 | $3.99 | $1,001,825,329.96 | 27 | 2024/06/13 00:22:31 | |
| 974 | < $0.01 | $1,005,417,881.25 | $1,001,586,802.28 | 104 | 2026/05/15 02:19:08 | |
| 975 | < $0.01 | $1,005,683,484.29 | $1,001,572,617.3 | 104 | 2026/05/15 02:17:16 | |
| 976 | < $0.01 | $1,005,473,602.51 | $1,001,572,617.3 | 104 | 2026/05/15 02:18:04 | |
| 977 | $1 | $64.01 | $1,000,715,443.72 | 145 | 2025/07/18 19:02:01 | |
| 978 | $1 | $2,189.1 | $1,000,248,805.29 | 4 | 2026/04/07 22:05:32 | |
| 979 | $1 | $1,000,028,360.14 | $1,000,023,950.52 | 3 | 2026/04/04 01:12:16 | |
| 980 | $1 | $1,000,018,529.63 | $1,000,016,016.04 | 6 | 2026/04/05 10:39:05 |

