代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9941 | < $0.01 | $3,468,473.35 | $1,135,529.98 | 2 | 2026/05/09 06:19:08 | |
| 9942 | < $0.01 | $3,467,347.11 | $1,135,161.27 | 2 | 2026/05/09 05:20:22 | |
| 9943 | < $0.01 | $8,255,604.44 | $1,134,986.33 | 124 | 2026/04/20 00:03:30 | |
| 9944 | < $0.01 | $37,472.74 | $1,134,924.51 | 25,010 | 2024/05/29 05:00:43 | |
| 9945 | < $0.01 | $3,466,603.28 | $1,134,917.73 | 2 | 2026/05/15 10:49:56 | |
| 9946 | < $0.01 | $3,466,120.55 | $1,134,759.71 | 2 | 2026/05/09 06:19:08 | |
| 9947 | < $0.01 | $3,465,851.25 | $1,134,671.52 | 2 | 2026/05/15 10:37:23 | |
| 9948 | < $0.01 | $3,465,604.9 | $1,134,589.75 | 3 | 2026/05/09 04:18:08 | |
| 9949 | < $0.01 | $3,464,851.99 | $1,134,346.05 | 2 | 2026/05/15 08:45:14 | |
| 9950 | < $0.01 | $3,464,724.93 | $1,134,302.78 | 2 | 2026/05/15 09:10:04 | |
| 9951 | < $0.01 | $8,541,135.02 | $1,134,164.6 | 72 | 2026/04/24 18:14:00 | |
| 9952 | < $0.01 | $3,464,280.08 | $1,134,157.32 | 2 | 2026/05/09 04:30:31 | |
| 9953 | < $0.01 | $3,463,220.58 | $1,133,810.28 | 2 | 2026/05/15 07:30:39 | |
| 9954 | < $0.01 | $6,652,039.3 | $1,133,689.35 | 123 | 2026/04/14 17:59:48 | |
| 9955 | < $0.01 | $3,461,771.44 | $1,133,340.71 | 2 | 2026/05/15 07:18:15 | |
| 9956 | < $0.01 | $3,461,710.25 | $1,133,320.85 | 2 | 2026/05/09 02:29:54 | |
| 9957 | < $0.01 | $3,461,717.42 | $1,133,318.16 | 2 | 2026/05/13 21:37:58 | |
| 9958 | < $0.01 | $3,461,716.22 | $1,133,317.77 | 2 | 2026/05/15 10:12:12 | |
| 9959 | < $0.01 | $3,461,342.01 | $1,133,195.26 | 2 | 2026/05/15 08:07:56 | |
| 9960 | < $0.01 | $3,458,922.13 | $1,132,386.83 | 3 | 2026/05/14 08:40:20 |

