區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:16:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/16 03:16:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/16 03:16:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 14 | |
2026/05/16 03:16:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 21 | |
2026/05/16 03:16:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/16 03:16:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
2026/05/16 03:16:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 38 | |
2026/05/16 03:16:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 4 | |
2026/05/16 03:16:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 47 | |
2026/05/16 03:16:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 22 | |
2026/05/16 03:16:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 24 | |
2026/05/16 03:16:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 | |
2026/05/16 03:16:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 24 | |
2026/05/16 03:16:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 18 | |
2026/05/16 03:16:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
2026/05/16 03:15:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/16 03:15:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 29 | |
2026/05/16 03:15:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/16 03:15:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 52 | |
2026/05/16 03:15:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 29 |
