區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 06:57:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 12 | |
2026/05/07 06:57:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 15 | |
2026/05/07 06:57:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 33 | |
2026/05/07 06:57:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/07 06:57:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 34 | |
2026/05/07 06:57:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 8 | |
2026/05/07 06:57:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/07 06:57:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 44 | |
2026/05/07 06:57:02 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/07 06:57:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
2026/05/07 06:56:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 59 | |
2026/05/07 06:56:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/07 06:56:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 37 | |
2026/05/07 06:56:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/07 06:56:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
2026/05/07 06:56:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
2026/05/07 06:56:42 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 44 | |
2026/05/07 06:56:40 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 37 | |
2026/05/07 06:56:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 99 | |
2026/05/07 06:56:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 |
