區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 06:09:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/22 06:09:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 13 | |
2026/05/22 06:09:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 38 | |
2026/05/22 06:09:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 24 | |
2026/05/22 06:09:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 23 | |
2026/05/22 06:09:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 40 | |
2026/05/22 06:09:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 8 | |
2026/05/22 06:09:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 40 | |
2026/05/22 06:09:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 11 | |
2026/05/22 06:09:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/22 06:09:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 8 | |
2026/05/22 06:08:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 718 | |
2026/05/22 06:08:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
2026/05/22 06:08:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 15 | |
2026/05/22 06:08:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 30 | |
2026/05/22 06:08:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 31 | |
2026/05/22 06:08:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 31 | |
2026/05/22 06:08:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 12 | |
2026/05/22 06:08:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/22 06:08:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 |
