區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 08:09:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 115 | |
2026/05/07 08:09:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 37 | |
2026/05/07 08:09:02 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/07 08:08:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 16 | |
2026/05/07 08:08:57 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 23 | |
2026/05/07 08:08:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 12 | |
2026/05/07 08:08:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 33 | |
2026/05/07 08:08:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 | |
2026/05/07 08:08:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 19 | |
2026/05/07 08:08:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 37 | |
2026/05/07 08:08:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/07 08:08:40 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 21 | |
2026/05/07 08:08:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 27 | |
2026/05/07 08:08:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 30 | |
2026/05/07 08:08:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 19 | |
2026/05/07 08:08:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 33 | |
2026/05/07 08:08:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 102 | |
2026/05/07 08:08:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 19 | |
2026/05/07 08:08:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 22 | |
2026/05/07 08:08:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 13 |
