區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:57:13 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:12 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 23:57:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:07 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 23:57:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:04 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:02 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 23:57:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:57:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:56:59 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:56:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:56:57 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/07 23:56:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:56:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/07 23:56:54 | 1 | 0OKB |
