區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 10:20:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:40 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 10:20:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:37 | 2 | 0.00000057 | ||
2026/05/08 10:20:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:35 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 10:20:34 | 2 | 0.00000241 | ||
2026/05/08 10:20:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:30 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 10:20:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:25 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 10:20:24 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 10:20:22 | 1 | 0OKB |
