區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 15:21:45 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:44 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:42 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:41 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 15:21:40 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:39 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:37 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:36 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 15:21:35 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:34 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:33 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:32 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:31 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 15:21:30 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:29 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:28 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 15:21:26 | 3 | 0.00000099 |
