區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 00:47:11 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 00:47:10 | 2 | 0.00000139 | ||
2026/05/08 00:47:09 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 00:47:08 | 2 | 0.00000269 | ||
2026/05/08 00:47:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 00:47:06 | 3 | 0.00000458 | ||
2026/05/08 00:47:05 | 3 | 0.0000095 | ||
2026/05/08 00:47:04 | 3 | 0.00001517 | ||
2026/05/08 00:47:03 | 4 | 0.00000424 | ||
2026/05/08 00:47:02 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 00:47:01 | 2 | 0.00000693 | ||
2026/05/08 00:47:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 00:46:59 | 3 | 0.00000573 | ||
2026/05/08 00:46:58 | 3 | 0.00000505 | ||
2026/05/08 00:46:57 | 2 | 0.00000068 | ||
2026/05/08 00:46:56 | 6 | 0.00003561 | ||
2026/05/08 00:46:55 | 3 | 0.00002076 | ||
2026/05/08 00:46:54 | 3 | 0.0000048 | ||
2026/05/08 00:46:53 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/08 00:46:52 | 1 | 0OKB |
