區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/26 02:54:07 | 7 | 0.00002322 | ||
2026/05/26 02:54:06 | 9 | 0.0000222 | ||
2026/05/26 02:54:05 | 7 | 0.00001168 | ||
2026/05/26 02:54:04 | 11 | 0.00002054 | ||
2026/05/26 02:54:03 | 12 | 0.00002466 | ||
2026/05/26 02:54:02 | 7 | 0.00001147 | ||
2026/05/26 02:54:01 | 6 | 0.00001403 | ||
2026/05/26 02:54:00 | 6 | 0.00001856 | ||
2026/05/26 02:53:59 | 6 | 0.000014 | ||
2026/05/26 02:53:58 | 8 | 0.00002179 | ||
2026/05/26 02:53:57 | 7 | 0.00001603 | ||
2026/05/26 02:53:56 | 7 | 0.00001157 | ||
2026/05/26 02:53:55 | 6 | 0.00001394 | ||
2026/05/26 02:53:54 | 5 | 0.00000773 | ||
2026/05/26 02:53:53 | 12 | 0.0000327 | ||
2026/05/26 02:53:52 | 7 | 0.00001206 | ||
2026/05/26 02:53:51 | 6 | 0.00000973 | ||
2026/05/26 02:53:50 | 7 | 0.0000167 | ||
2026/05/26 02:53:49 | 6 | 0.00000963 | ||
2026/05/26 02:53:48 | 8 | 0.00002563 |
