區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/11 08:14:49 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/11 08:14:48 | 6 | 0.00001303 | ||
2026/06/11 08:14:47 | 3 | 0.00000446 | ||
2026/06/11 08:14:46 | 11 | 0.00004153 | ||
2026/06/11 08:14:45 | 4 | 0.00000523 | ||
2026/06/11 08:14:44 | 6 | 0.00000743 | ||
2026/06/11 08:14:43 | 8 | 0.00003083 | ||
2026/06/11 08:14:42 | 7 | 0.0000111 | ||
2026/06/11 08:14:41 | 6 | 0.00000783 | ||
2026/06/11 08:14:40 | 7 | 0.0000108 | ||
2026/06/11 08:14:39 | 6 | 0.00000976 | ||
2026/06/11 08:14:38 | 6 | 0.00002307 | ||
2026/06/11 08:14:37 | 8 | 0.00003421 | ||
2026/06/11 08:14:36 | 5 | 0.0000069 | ||
2026/06/11 08:14:35 | 4 | 0.00001969 | ||
2026/06/11 08:14:34 | 5 | 0.00000791 | ||
2026/06/11 08:14:33 | 7 | 0.00001381 | ||
2026/06/11 08:14:32 | 10 | 0.00002626 | ||
2026/06/11 08:14:31 | 5 | 0.00002542 | ||
2026/06/11 08:14:30 | 4 | 0.00000709 |
