區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:58:23 | 3 | 0.00000849 | ||
2026/05/27 12:58:22 | 3 | 0.00001804 | ||
2026/05/27 12:58:21 | 3 | 0.00000198 | ||
2026/05/27 12:58:20 | 4 | 0.00000694 | ||
2026/05/27 12:58:19 | 5 | 0.00001384 | ||
2026/05/27 12:58:18 | 4 | 0.00000487 | ||
2026/05/27 12:58:17 | 5 | 0.00002897 | ||
2026/05/27 12:58:16 | 5 | 0.0000243 | ||
2026/05/27 12:58:15 | 4 | 0.00000953 | ||
2026/05/27 12:58:14 | 5 | 0.00000569 | ||
2026/05/27 12:58:13 | 2 | 0.00000321 | ||
2026/05/27 12:58:12 | 8 | 0.00026317 | ||
2026/05/27 12:58:11 | 6 | 0.00002438 | ||
2026/05/27 12:58:10 | 5 | 0.00002499 | ||
2026/05/27 12:58:09 | 8 | 0.00001695 | ||
2026/05/27 12:58:08 | 3 | 0.00000891 | ||
2026/05/27 12:58:07 | 3 | 0.00000223 | ||
2026/05/27 12:58:06 | 7 | 0.00002803 | ||
2026/05/27 12:58:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/27 12:58:04 | 5 | 0.00002624 |
