交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:50:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/07 09:50:05 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 09:50:05 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:50:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/05/07 09:50:04 | 0OKB | 0.00000089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:50:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/05/07 09:50:03 | 0OKB | 0.00000513 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 09:50:03 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
triggerSplit | 2026/05/07 09:50:03 | 0OKB | 0.0000021 | |||||
mining | 2026/05/07 09:50:03 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
verify | 2026/05/07 09:50:03 | 0OKB | 0.0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:50:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd4221b3 | 2026/05/07 09:50:02 | 0OKB | 0.00000278 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/05/07 09:50:02 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/07 09:50:02 | 0OKB | 0.00000435 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/07 09:50:02 | 0OKB | 0.00005239 | |||||
0xbd4221b3 | 2026/05/07 09:50:02 | 0OKB | 0.00000507 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/07 09:50:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/07 09:50:01 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
verify | 2026/05/07 09:50:01 | 0OKB | 0.0000011 |
