Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:06:41 | 3 | 1 | 0,00079405 | 0,00000699 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 1 | 0,00001682 | 0,000009 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00001013 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 2 | 0,00027736 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026116 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 2 | 0,00026229 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00029296 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00036709 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 2 | 0,0002683 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,0452027 | 0,0000027 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 |
