Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 1 | 0,00026412 | 0,00000544 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,04803495 | 0,00000226 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026169 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00026151 | 0,00000253 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026086 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
07.05.2026, 14:06:41 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
