Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 05:01:25 | 1 | 941 | 425.731 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,013538 | 0,000302 | ||
26.05.2026, 05:01:25 | 1 | 941 | 244.645 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017863 | 0,000174 | ||
26.05.2026, 05:01:24 | 1 | 941 | 234.852 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,022317 | 0,000168 | ||
26.05.2026, 05:01:23 | 3 | 1.612 | 721.906 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,034736 | 0,000522 | ||
26.05.2026, 05:01:22 | 2 | 1.300 | 545.144 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,037818 | 0,000396 | ||
26.05.2026, 05:01:22 | 2 | 1.325 | 629.292 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,031 | 0,000454 | ||
26.05.2026, 05:01:21 | 1 | 941 | 85.473 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,069628 | 0,000063 | ||
26.05.2026, 05:01:21 | 1 | 941 | 245.621 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057287 | 0,000181 | ||
26.05.2026, 05:01:20 | 2 | 1.325 | 581.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045065 | 0,000425 | ||
26.05.2026, 05:01:20 | 3 | 1.604 | 721.692 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,166473 | 0,000589 | ||
26.05.2026, 05:01:15 | 2 | 1.313 | 521.855 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,687613 | 0,000616 | ||
26.05.2026, 05:01:14 | 1 | 730 | 54.949 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127564 | 0,000043 | ||
26.05.2026, 05:01:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,003038 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 05:01:14 | 3 | 1.600 | 935.471 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,091496 | 0,000714 | ||
26.05.2026, 05:01:11 | 2 | 1.325 | 579.494 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,124238 | 0,000456 | ||
26.05.2026, 05:01:11 | 1 | 941 | 85.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,116775 | 0,000066 | ||
26.05.2026, 05:01:10 | 2 | 1.325 | 566.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,127242 | 0,000446 | ||
26.05.2026, 05:01:10 | 1 | 929 | 298.775 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,210973 | 0,000253 | ||
26.05.2026, 05:01:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,003038 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 05:01:09 | 2 | 1.313 | 606.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,310962 | 0,000556 |
