Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 05:30:47 | 1 | 941 | 235.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,116869 | 0,000183 | ||
26.05.2026, 05:30:46 | 4 | 1.806 | 880.093 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,053349 | 0,000648 | ||
26.05.2026, 05:30:42 | 2 | 1.135 | 653.627 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,060823 | 0,000485 | ||
26.05.2026, 05:30:41 | 3 | 1.324 | 558.727 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,780093 | 0,001478 | ||
26.05.2026, 05:30:40 | 1 | 941 | 355.157 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15276 | 0,000286 | ||
26.05.2026, 05:30:40 | 1 | 832 | 358.226 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,124109 | 0,000281 | ||
26.05.2026, 05:30:39 | 2 | 1.135 | 488.088 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,085734 | 0,00037 | ||
26.05.2026, 05:30:39 | 1 | 785 | 359.701 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,040263 | 0,000261 | ||
26.05.2026, 05:30:38 | 2 | 1.325 | 505.092 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,115596 | 0,000394 | ||
26.05.2026, 05:30:37 | 1 | 816 | 367.339 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,001623 | ||
26.05.2026, 05:30:37 | 1 | 856 | 212.289 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,209777 | 0,000179 | ||
26.05.2026, 05:30:37 | 1 | 991 | 111.235 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025173 | 0,000079 | ||
26.05.2026, 05:30:36 | 1 | 832 | 78.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,011113 | 0,000055 | ||
26.05.2026, 05:30:36 | 4 | 1.883 | 1.622.017 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,082384 | 0,001228 | ||
26.05.2026, 05:30:36 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000907 | 0,000014 | ||
26.05.2026, 05:30:35 | 1 | 832 | 357.014 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,285976 | 0,000321 | ||
26.05.2026, 05:30:35 | 2 | 1.170 | 404.815 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2468 | 0,000353 | ||
26.05.2026, 05:30:35 | 1 | 941 | 79.764 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,279531 | 0,000071 | ||
26.05.2026, 05:30:34 | 3 | 1.244 | 930.847 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,145274 | 0,000746 | ||
26.05.2026, 05:30:33 | 1 | 941 | 235.138 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,496081 | 0,000246 |
