Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 21:35:33 | 7 | 9.861 | 30.000.000 | 1.821.820 6,08 % | 0,031937 | ||
07.05.2026, 21:35:30 | 4 | 8.503 | 30.029.295 | 1.561.411 5,2 % | 0,023497 | ||
07.05.2026, 21:35:27 | 6 | 4.611 | 30.000.000 | 1.386.634 4,63 % | 0,018602 | ||
07.05.2026, 21:35:24 | 6 | 4.814 | 30.000.000 | 1.059.269 3,54 % | 0,010738 | ||
07.05.2026, 21:35:21 | 5 | 2.434 | 30.000.000 | 647.537 2,16 % | 0,002583 | ||
07.05.2026, 21:35:18 | 5 | 3.719 | 30.000.000 | 890.727 2,97 % | 0,009017 | ||
07.05.2026, 21:35:15 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
07.05.2026, 21:35:12 | 5 | 3.730 | 30.000.000 | 1.141.316 3,81 % | 0,013923 | ||
07.05.2026, 21:35:09 | 5 | 3.552 | 30.000.000 | 1.071.110 3,58 % | 0,011517 | ||
07.05.2026, 21:35:06 | 7 | 8.880 | 30.000.000 | 2.197.861 7,33 % | 0,03954 | ||
07.05.2026, 21:35:03 | 6 | 4.995 | 30.000.000 | 904.754 3,02 % | 0,007571 | ||
07.05.2026, 21:35:00 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 570.980 1,91 % | 0,000728 | ||
07.05.2026, 21:34:57 | 7 | 9.660 | 30.000.000 | 1.692.012 5,65 % | 0,026334 | ||
07.05.2026, 21:34:54 | 5 | 8.116 | 30.029.295 | 1.344.851 4,48 % | 0,017223 | ||
07.05.2026, 21:34:51 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 601.954 2,01 % | 0,001363 | ||
07.05.2026, 21:34:48 | 6 | 2.380 | 30.000.000 | 808.439 2,7 % | 0,00555 | ||
07.05.2026, 21:34:45 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 610.746 2,04 % | 0,001607 | ||
07.05.2026, 21:34:42 | 5 | 3.172 | 30.000.000 | 912.763 3,05 % | 0,008359 | ||
07.05.2026, 21:34:39 | 8 | 7.569 | 30.000.000 | 3.803.989 12,68 % | 0,069424 | ||
07.05.2026, 21:34:36 | 5 | 2.581 | 30.000.000 | 1.094.644 3,65 % | 0,011463 |
