Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:16:57 | 5 | 3.598 | 30.000.000 | 872.883 2,91 % | 0,007645 | ||
07.05.2026, 20:16:54 | 6 | 5.169 | 30.000.000 | 1.660.773 5,54 % | 0,023069 | ||
07.05.2026, 20:16:51 | 5 | 3.602 | 30.000.000 | 1.274.963 4,25 % | 0,015 | ||
07.05.2026, 20:16:48 | 4 | 2.176 | 30.029.295 | 694.430 2,32 % | 0,008015 | ||
07.05.2026, 20:16:45 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 617.981 2,06 % | 0,001799 | ||
07.05.2026, 20:16:42 | 11 | 9.641 | 30.000.000 | 2.689.464 8,97 % | 0,047408 | ||
07.05.2026, 20:16:39 | 5 | 4.135 | 30.000.000 | 1.411.045 4,71 % | 0,018522 | ||
07.05.2026, 20:16:36 | 4 | 5.496 | 30.000.000 | 990.181 3,31 % | 0,009322 | ||
07.05.2026, 20:16:33 | 4 | 3.992 | 30.000.000 | 751.052 2,51 % | 0,005128 | ||
07.05.2026, 20:16:30 | 9 | 8.774 | 30.000.000 | 1.902.014 6,35 % | 0,028047 | ||
07.05.2026, 20:16:27 | 8 | 11.638 | 30.029.295 | 1.629.583 5,43 % | 0,02399 | ||
07.05.2026, 20:16:24 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 600.749 2,01 % | 0,001428 | ||
07.05.2026, 20:16:21 | 11 | 9.453 | 30.000.000 | 2.607.776 8,7 % | 0,044356 | ||
07.05.2026, 20:16:18 | 5 | 3.279 | 30.029.295 | 744.135 2,48 % | 0,004368 | ||
07.05.2026, 20:16:15 | 7 | 35.539 | 30.000.000 | 6.144.051 20,49 % | 0,114976 | ||
07.05.2026, 20:16:12 | 5 | 6.772 | 30.000.000 | 1.237.010 4,13 % | 0,01708 | ||
07.05.2026, 20:16:09 | 6 | 5.769 | 30.000.000 | 1.198.470 4 % | 0,015488 | ||
07.05.2026, 20:16:06 | 8 | 5.863 | 30.000.000 | 1.376.941 4,59 % | 0,017251 | ||
07.05.2026, 20:16:03 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 559.070 1,87 % | 0,000484 | ||
07.05.2026, 20:16:00 | 5 | 5.107 | 30.000.000 | 3.237.049 10,8 % | 0,054304 |
