Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | < $0,01 | $173.047.704,59 | $107.880.545,01 | 14 | 04.05.2026, 08:16:34 | |
| 3202 | $0,13 | $3,99 | $107.829.706,08 | 38 | 15.02.2025, 15:43:52 | |
| 3203 | $0,1 | $3,99 | $107.794.709 | 12 | 25.01.2026, 10:24:14 | |
| 3204 | < $0,01 | $166.731.156,94 | $107.547.613,98 | 123 | 16.04.2026, 23:05:08 | |
| 3205 | $0,01 | $24.658.245,62 | $106.727.103,72 | 5.176 | 21.03.2026, 19:29:30 | |
| 3206 | $0,09 | $3,99 | $106.652.512,59 | 12 | 13.10.2025, 22:08:03 | |
| 3207 | < $0,01 | $163.029.478,62 | $106.392.584,85 | 14 | 06.05.2026, 02:08:59 | |
| 3208 | < $0,01 | $106.482.358,65 | $106.057.078,6 | 2 | 30.03.2026, 19:47:15 | |
| 3209 | < $0,01 | $160.300.722,54 | $105.834.708,43 | 133 | 08.05.2026, 21:19:51 | |
| 3210 | < $0,01 | $165.625.352,01 | $105.760.207,82 | 12 | 25.04.2026, 03:49:45 | |
| 3211 | $0,01 | $0,48 | $105.546.158,9 | 9 | 31.12.2024, 16:00:12 | |
| 3212 | < $0,01 | $187.604.776,83 | $105.522.397,09 | 124 | 18.04.2026, 00:31:15 | |
| 3213 | < $0,01 | $161.211.825,19 | $105.307.888,11 | 14 | 05.05.2026, 08:06:16 | |
| 3214 | < $0,01 | $160.734.082,55 | $105.222.679,18 | 123 | 16.04.2026, 14:40:58 | |
| 3215 | $0,1 | $3,99 | $105.173.464,89 | 12 | 25.01.2026, 10:24:09 | |
| 3216 | < $0,01 | $164.649.931,47 | $105.121.989,48 | 12 | 25.04.2026, 03:07:18 | |
| 3217 | $1,05 | $996.864,88 | $105.109.351,57 | 7 | 25.04.2026, 17:37:44 | |
| 3218 | < $0,01 | $158.735.150,66 | $104.949.252,04 | 123 | 10.04.2026, 20:58:30 | |
| 3219 | $1,74 | $189.795,38 | $104.811.116,49 | 11 | 16.01.2026, 01:06:05 | |
| 3220 | < $0,01 | $159.787.888,09 | $104.519.855,96 | 123 | 23.04.2026, 17:50:31 |
