Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3221 | $0,1 | $114.909.056,16 | $104.391.630,48 | 107 | 07.05.2026, 09:09:28 | |
| 3222 | < $0,01 | $159.966.372,27 | $104.384.611,9 | 123 | 26.04.2026, 00:51:33 | |
| 3223 | $0,52 | $109.559.170,27 | $104.334.541,39 | 13 | 19.03.2026, 18:40:21 | |
| 3224 | $472,18 | $57.131,56 | $103.879.731,36 | 5 | 24.03.2026, 20:16:00 | |
| 3225 | < $0,01 | $109.976.290,59 | $103.770.234,85 | 807 | 08.05.2026, 23:21:09 | |
| 3226 | $0,1 | $114.181.116,07 | $103.765.676,66 | 108 | 07.05.2026, 08:29:40 | |
| 3227 | < $0,01 | $158.594.791,89 | $103.467.961,39 | 123 | 26.04.2026, 00:51:27 | |
| 3228 | < $0,01 | $156.712.604,37 | $103.454.720,92 | 131 | 08.05.2026, 21:18:48 | |
| 3229 | $0,1 | $113.768.238,32 | $103.329.569,92 | 107 | 03.05.2026, 13:08:29 | |
| 3230 | < $0,01 | $124.906.445,35 | $103.198.074,03 | 1.784 | 09.05.2026, 00:11:31 | |
| 3231 | $0,8 | $111.079.232,03 | $103.160.886,52 | 19 | 20.03.2026, 15:52:54 | |
| 3232 | $0,1 | $210.912.733,15 | $102.873.179,77 | 196 | 03.05.2026, 12:17:09 | |
| 3233 | $0,1 | $112.887.714,32 | $102.541.236,35 | 107 | 07.05.2026, 12:16:27 | |
| 3234 | $0,1 | $278.884,2 | $102.443.430,42 | 3.033 | 04.05.2026, 11:56:07 | |
| 3235 | < $0,01 | $156.909.300,57 | $102.345.412,22 | 123 | 26.04.2026, 03:50:27 | |
| 3236 | < $0,01 | $156.097.600,54 | $102.110.142,17 | 123 | 21.04.2026, 14:22:04 | |
| 3237 | $2.311,87 | $30.736.066,98 | $102.090.471,43 | 78.383 | 15.09.2021, 18:18:03 | |
| 3238 | $0,5 | $3,99 | $101.895.854,98 | 12 | 22.10.2025, 11:03:24 | |
| 3239 | $0,58 | $207.541.451,54 | $101.863.366,71 | 9 | 15.03.2026, 03:51:23 | |
| 3240 | < $0,01 | $155.815.652,19 | $101.621.013,62 | 123 | 27.04.2026, 00:49:36 |

