Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5561 | < $0,01 | $26.169.961,88 | $25.315.562,36 | 104 | 30.03.2026, 00:40:09 | |
| 5562 | $0,04 | $0,05 | $25.280.504,39 | 22 | 08.06.2024, 19:35:15 | |
| 5563 | $12,01 | $203.952,48 | $25.221.764,09 | 5 | 15.04.2026, 18:51:54 | |
| 5564 | < $0,01 | $43.739.842,47 | $25.207.389,3 | 22 | 24.04.2026, 18:03:51 | |
| 5565 | $0,02 | $2.009.019,44 | $25.176.270,31 | 28.754 | 18.12.2024, 07:30:38 | |
| 5566 | < $0,01 | $138,3 | $25.156.629,68 | 21 | 27.01.2026, 02:11:21 | |
| 5567 | $0,09 | $3,99 | $25.154.367,87 | 13 | 18.01.2026, 13:39:14 | |
| 5568 | $0,02 | $51.555.874,71 | $25.147.114,11 | 208 | 04.05.2026, 12:23:18 | |
| 5569 | < $0,01 | $41.245.937,77 | $25.060.335,37 | 14 | 06.05.2026, 13:16:29 | |
| 5570 | $0,02 | $3,12 | $24.978.535,34 | 69 | 19.01.2025, 02:42:33 | |
| 5571 | $0,25 | $49.572.650,34 | $24.886.364,33 | 9 | 17.03.2026, 03:58:08 | |
| 5572 | < $0,01 | $42.294.348,17 | $24.766.929,22 | 123 | 16.04.2026, 05:31:51 | |
| 5573 | $0,02 | $27.243.702,55 | $24.752.199,14 | 109 | 06.05.2026, 11:58:25 | |
| 5574 | < $0,01 | $30.664.758,86 | $24.575.463,49 | 13 | 03.05.2026, 09:57:19 | |
| 5575 | < $0,01 | $41.147.428,62 | $24.560.756,53 | 16 | 08.05.2026, 03:24:08 | |
| 5576 | < $0,01 | $25.317.916,89 | $24.488.090,74 | 104 | 30.03.2026, 00:15:52 | |
| 5577 | < $0,01 | $25.330.290,56 | $24.488.090,74 | 104 | 30.03.2026, 00:16:21 | |
| 5578 | < $0,01 | $11.995.625,28 | $24.361.237,01 | 123 | 22.04.2026, 15:54:52 | |
| 5579 | < $0,01 | $54.470.346,13 | $24.320.572,8 | 14 | 08.05.2026, 11:11:14 | |
| 5580 | < $0,01 | $1.410.315,62 | $24.247.521,93 | 80.232 | 05.01.2024, 05:14:48 |

