Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5661 | $4,65 | $3,99 | $19.209.725,75 | 35 | 29.01.2025, 15:34:39 | |
| 5662 | $0,26 | $255.486,39 | $19.201.173,41 | 47.320 | 08.01.2022, 19:02:22 | |
| 5663 | $0,01 | $3,99 | $19.146.718,9 | 12 | 16.01.2026, 10:53:08 | |
| 5664 | $0,01 | $56.505.668,86 | $19.089.876,67 | 4 | 28.04.2026, 02:06:05 | |
| 5665 | $0,03 | $3,99 | $19.023.319,03 | 12 | 05.07.2025, 14:10:20 | |
| 5666 | $0,01 | $335.666,46 | $18.990.300,18 | 49.811 | 01.12.2020, 14:39:16 | |
| 5667 | $0,01 | $92.733.633,73 | $18.949.348,84 | 7 | 09.05.2026, 01:28:37 | |
| 5668 | < $0,01 | $9.475.687,74 | $18.943.949,86 | 2 | 10.04.2026, 15:35:55 | |
| 5669 | $0,93 | $28.308.250,09 | $18.846.543,21 | 4 | 17.03.2026, 10:57:46 | |
| 5670 | < $0,01 | $35.814.496,42 | $18.819.968,54 | 18 | 26.04.2026, 13:00:53 | |
| 5671 | $0,28 | $38.986.586,79 | $18.816.281,41 | 6 | 20.03.2026, 04:10:59 | |
| 5672 | $0,06 | $3,99 | $18.748.641,12 | 13 | 02.10.2025, 00:06:28 | |
| 5673 | < $0,01 | $3,99 | $18.737.355,19 | 11 | 25.01.2026, 10:24:18 | |
| 5674 | < $0,01 | $43.465.636,71 | $18.664.722,31 | 15 | 04.05.2026, 23:32:45 | |
| 5675 | $0,08 | $203.952,26 | $18.588.655,21 | 15 | 28.04.2026, 15:53:31 | |
| 5676 | < $0,01 | $33.756.118,65 | $18.540.940,64 | 123 | 18.04.2026, 08:55:18 | |
| 5677 | < $0,01 | $29.995.756,66 | $18.370.934,77 | 13 | 03.05.2026, 17:24:09 | |
| 5678 | < $0,01 | $34.039.717,14 | $18.260.327,21 | 15 | 24.04.2026, 05:39:41 | |
| 5679 | $0,01 | $1.150.576,33 | $18.257.096,74 | 93.389 | 23.01.2025, 08:17:11 | |
| 5680 | $0,95 | $152.777,52 | $18.246.195,97 | 19 | 19.04.2026, 15:23:52 |

