Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9581 | < $0,01 | $3.157.257,76 | $1.033.642,32 | 2 | 03.05.2026, 17:58:27 | |
| 9582 | < $0,01 | $3.157.224,78 | $1.033.632,62 | 2 | 04.05.2026, 20:21:03 | |
| 9583 | < $0,01 | $3.157.167,67 | $1.033.618,08 | 2 | 03.05.2026, 20:24:08 | |
| 9584 | < $0,01 | $3.157.157,67 | $1.033.611,83 | 2 | 03.05.2026, 21:13:58 | |
| 9585 | < $0,01 | $3.157.118,86 | $1.033.599,23 | 2 | 03.05.2026, 23:34:10 | |
| 9586 | < $0,01 | $1.336,56 | $1.033.520,15 | 2 | 29.04.2026, 20:49:21 | |
| 9587 | < $0,01 | $3.156.883,95 | $1.033.519,94 | 2 | 03.05.2026, 15:41:41 | |
| 9588 | < $0,01 | $3.156.883,9 | $1.033.519,93 | 2 | 04.05.2026, 18:27:49 | |
| 9589 | < $0,01 | $3.156.883,53 | $1.033.519,8 | 2 | 03.05.2026, 17:45:59 | |
| 9590 | < $0,01 | $3.156.882,75 | $1.033.519,55 | 2 | 02.05.2026, 21:56:05 | |
| 9591 | < $0,01 | $3.156.845,32 | $1.033.508,4 | 2 | 03.05.2026, 17:08:43 | |
| 9592 | < $0,01 | $3.156.768,6 | $1.033.490,51 | 3 | 04.05.2026, 19:57:53 | |
| 9593 | < $0,01 | $3.156.741,03 | $1.033.476,54 | 2 | 04.05.2026, 07:02:32 | |
| 9594 | < $0,01 | $3.156.507,57 | $1.033.396,72 | 2 | 02.05.2026, 17:10:52 | |
| 9595 | < $0,01 | $3.156.506,86 | $1.033.396,48 | 2 | 02.05.2026, 02:23:48 | |
| 9596 | < $0,01 | $1.336,4 | $1.033.396,3 | 2 | 29.04.2026, 07:13:56 | |
| 9597 | < $0,01 | $1.334,07 | $1.033.372,41 | 3 | 29.04.2026, 06:11:51 | |
| 9598 | < $0,01 | $3.156.260,43 | $1.033.319,47 | 2 | 03.05.2026, 01:15:29 | |
| 9599 | < $0,01 | $3.156.132,31 | $1.033.297,13 | 2 | 02.05.2026, 21:43:39 | |
| 9600 | < $0,01 | $3.156.132,45 | $1.033.273,91 | 2 | 02.05.2026, 19:52:21 |
