Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | < $0,01 | $3.149.366,71 | $1.031.058,9 | 2 | 02.05.2026, 14:22:27 | |
| 9602 | < $0,01 | $3.149.366,38 | $1.031.058,79 | 2 | 01.05.2026, 12:11:06 | |
| 9603 | < $0,01 | $3.149.366,25 | $1.031.058,75 | 2 | 01.05.2026, 12:23:31 | |
| 9604 | < $0,01 | $3.149.366,07 | $1.031.058,69 | 2 | 30.04.2026, 09:10:30 | |
| 9605 | < $0,01 | $3.149.365,89 | $1.031.058,63 | 2 | 03.05.2026, 18:32:22 | |
| 9606 | < $0,01 | $3.149.365,46 | $1.031.058,49 | 2 | 03.05.2026, 12:30:56 | |
| 9607 | < $0,01 | $3.149.365,1 | $1.031.058,37 | 2 | 02.05.2026, 14:47:17 | |
| 9608 | < $0,01 | $3.149.155,85 | $1.030.994,44 | 2 | 02.05.2026, 16:28:55 | |
| 9609 | < $0,01 | $3.149.081,29 | $1.030.970,23 | 2 | 02.05.2026, 03:06:25 | |
| 9610 | < $0,01 | $3.149.065,87 | $1.030.961,21 | 2 | 02.05.2026, 08:23:53 | |
| 9611 | < $0,01 | $3.148.727,64 | $1.030.850,03 | 2 | 30.04.2026, 08:58:04 | |
| 9612 | < $0,01 | $3.148.720,21 | $1.030.847,96 | 2 | 02.05.2026, 03:31:16 | |
| 9613 | < $0,01 | $3.148.615,17 | $1.030.812,86 | 2 | 02.05.2026, 18:50:11 | |
| 9614 | < $0,01 | $3.148.614,71 | $1.030.812,71 | 2 | 02.05.2026, 16:04:07 | |
| 9615 | < $0,01 | $3.148.613,67 | $1.030.812,37 | 2 | 02.05.2026, 14:37:13 | |
| 9616 | < $0,01 | $3.148.613,65 | $1.030.812,36 | 2 | 02.05.2026, 03:56:07 | |
| 9617 | < $0,01 | $3.148.275,75 | $1.030.706,4 | 3 | 03.05.2026, 09:24:40 | |
| 9618 | < $0,01 | $3.148.238,23 | $1.030.689,45 | 2 | 03.05.2026, 13:00:07 | |
| 9619 | < $0,01 | $3.148.238,2 | $1.030.689,45 | 2 | 03.05.2026, 09:12:15 | |
| 9620 | < $0,01 | $3.148.237,79 | $1.030.689,31 | 2 | 02.05.2026, 05:42:34 |
