Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | $0.001625 | 48,455 | 1,664 | Minteo en progresoProgreso 0.04 % | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 222 | -- | 2,356 | 1,654 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 223 | -- | 4,011 | 1,644 | Minteo inhabilitado | 07/10/2025, 13:06:27 | |
| 224 | 0 | 21,954 | 1,642 | Minteo en progresoProgreso 69.48 % | 26/10/2024, 22:53:52 | |
| 225 | $0.08164 | 10,690 | 1,641 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 18:01:17 | |
| 226 | $0.0006513 | 41,867 | 1,641 | Minteo en progresoProgreso 66.04 % | 21/08/2024, 03:30:32 | |
| 227 | 0 | 112,073 | 1,618 | Minteo inhabilitado | 24/07/2024, 04:26:05 | |
| 228 | 0 | 4,540 | 1,613 | Minteo inhabilitado | 26/05/2024, 22:09:03 | |
| 229 | $0.003256 | 61,859 | 1,608 | Minteo inhabilitado | 21/06/2024, 08:49:30 | |
| 230 | $0.00000001463 | 55,578 | 1,600 | Minteo inhabilitado | 03/05/2024, 04:04:37 | |
| 231 | $0.0000006528 | 49,218 | 1,595 | Minteo en progresoProgreso 99.91 % | 03/07/2024, 11:11:38 | |
| 232 | $0.00013 | 2,899 | 1,587 | Oferta total fija | 20/04/2024, 22:43:14 | |
| 233 | $0.00004316 | 52,020 | 1,575 | Minteo inhabilitado | 30/09/2024, 09:41:40 | |
| 234 | $0.0001139 | 104,277 | 1,574 | Minteo inhabilitado | 19/11/2024, 10:24:28 | |
| 235 | $0.001381 | 67,343 | 1,569 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 12:00:22 | |
| 236 | $0.00002849 | 82,014 | 1,568 | Minteo inhabilitado | 15/10/2024, 15:58:25 | |
| 237 | $0.00003256 | 43,879 | 1,562 | Minteo en progresoProgreso 81.28 % | 24/07/2024, 10:53:51 | |
| 238 | $0.00008133 | 111,112 | 1,543 | Minteo inhabilitado | 12/10/2024, 18:17:13 | |
| 239 | $0.0007989 | 8,966 | 1,542 | Minteo en progresoProgreso 90.65 % | 14/10/2024, 15:22:35 | |
| 240 | 0 | 513 | 1,528 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 06:00:42 |



















