Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | $0.00002156 | 76,559 | 3,223 | Minteo inhabilitado | 25/04/2024, 15:19:03 | |
| 122 | $0.00000001202 | 60,531 | 3,188 | Minteo en progresoProgreso 95.46 % | 12/09/2024, 12:48:38 | |
| 123 | $0.0001523 | 13,147 | 3,176 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 12:00:22 | |
| 124 | $0.005623 | 470,308 | 3,150 | Minteo inhabilitado | 12/07/2024, 00:39:38 | |
| 125 | $4.0096 | 30,508 | 3,126 | Minteo en progresoProgreso 0.04 % | 10/08/2024, 21:46:28 | |
| 126 | $0.0003185 | 56,908 | 3,109 | Minteo en progresoProgreso 51.68 % | 28/08/2024, 20:45:06 | |
| 127 | $70,720.764 | 131,846 | 3,088 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 128 | $0.00002673 | 38,606 | 3,073 | Minteo inhabilitado | 22/04/2024, 16:59:10 | |
| 129 | $0.00004011 | 42,878 | 3,002 | Minteo inhabilitado | 25/04/2024, 17:09:10 | |
| 130 | $0.000003207 | 87,860 | 2,993 | Minteo inhabilitado | 17/07/2024, 17:28:16 | |
| 131 | $2.3566 | 147,345 | 2,980 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 132 | 0 | 19,902 | 2,970 | Oferta total fija | 26/01/2025, 18:31:32 | |
| 133 | $0.0001924 | 77,454 | 2,941 | Minteo inhabilitado | 24/10/2024, 10:27:09 | |
| 134 | $0.0003531 | 32,706 | 2,936 | Oferta total fija | 27/09/2024, 12:32:43 | |
| 135 | $0.0007226 | 22,063 | 2,928 | Minteo en progresoProgreso 91.45 % | 03/08/2024, 00:56:36 | |
| 136 | $0.000001203 | 10,881 | 2,916 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 11:01:15 | |
| 137 | $0.0001433 | 97,497 | 2,886 | Minteo inhabilitado | 12/10/2024, 14:27:51 | |
| 138 | $0.0006815 | 139,021 | 2,872 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 139 | $0.000008009 | 18,371 | 2,819 | Minteo en progresoProgreso 91.28 % | 10/12/2024, 19:57:13 | |
| 140 | $0.004014 | 1,784 | 2,799 | Minteo inhabilitado | 08/10/2024, 11:20:47 |

















