Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 20:02:57 | Recibes IBC | 0.002626 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:57 | Enviar | 50.337073 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:57 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002171 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:51 | Retirar premio del delegador | 0.003688 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:45 | Enviar | 0.23 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:39 | Dejar de delegar | 0.006327 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:39 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002843 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:39 | Delegar | 0.007456 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:33 | Retirar premio del delegador | 0.003676 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:27 | Delegar | 0.004484 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:27 | Enviar | 309.4795 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:27 | Delegar | 0.007458 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:27 | Enviar | 14.080003 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:27 | Enviar | 989.55313 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:21 | Delegar | 0.004456 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:16 | Recibes IBC | 0.002565 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:16 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002147 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:16 | Enviar | 3,048.398999 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
06/05/2026, 20:02:10 | Dejar de delegar | 0.004359 ATOM | |||||
06/05/2026, 20:02:10 | Recibes IBC | 0.004884 ATOM |
